2026 General Election
Vote.nz is the official site for the 2026 General Election. It covers everything you need to know about voting, and how the election system works. The general election day is on Saturday 7 November 2026.
For the 2026 election voters will need to enrol by midnight on Sunday 25 October.
Enrolling to vote
Enrolments on election day are no longer allowed. For the 2026 election voters will need to enrol by midnight on Sunday 25 October.
Enrol or update your enrolment information online or call freephone 0800 36 76 56 and ask for an enrolment form to be sent to you.
Enrolment information is available in:
Local electorates
Local electorates in the region are:
Elections information
Each electorate has an official profile which includes the previous election results, statistical profiles and maps.
- Electorate maps
- Electoral Street index - search on a street and find which electorate it is in.
MPs in Parliament lists current MPs with their political biographies and contact details.
The Elections New Zealand website features information in different languages.
Find a voting place
Voting places at libraries
Aranui Library (Whānau Room)
From Tuesday 27 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Tuesday 27 October | 9am to 5pm |
| Wednesday 28 October | 9am to 5pm |
| Thursday 29 October | 9am to 5pm |
| Friday 30 October | 9am to 5pm |
| Saturday 31 October | 10am to 4pm |
| Sunday 1 November | 10am to 4pm |
| Monday 2 November | 9am to 5pm |
| Tuesday 3 November | 9am to 5pm |
| Wednesday 4 November | 9am to 5pm |
| Thursday 5 November | 9am to 5pm |
| Friday 6 November | 9am to 5pm |
Te Hāpua: Halswell Centre (Pīharau Room)
From Tuesday 27 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Tuesday 27 October | 10am to 6pm |
| Wednesday 28 October | 10am to 6pm |
| Thursday 29 October | 10am to 6pm |
| Friday 30 October | 10am to 6pm |
| Saturday 31 October | 10am to 4pm |
| Sunday 1 November | 10am to 4pm |
| Monday 2 November | 10am to 6pm |
| Tuesday 3 November | 10am to 6pm |
| Wednesday 4 November | 10am to 6pm |
| Thursday 5 November | 10am to 6pm |
| Friday 6 November | 10am to 6pm |
| Saturday 7 November | 9am to 7pm |
Matatiki Hornby Centre (Manawa Tahi Room)
From Tuesday 27 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Tuesday 27 October | 9am to 6pm |
| Wednesday 28 October | 9am to 6pm |
| Thursday 29 October | 9am to 6pm |
| Friday 30 October | 9am to 1pm |
| Saturday 31 October | 10am to 4pm |
| Sunday 1 November | 10am to 4pm |
| Monday 2 November | 2pm to 6pm |
| Tuesday 3 November | 9am to 6pm |
| Wednesday 4 November | 9am to 6pm |
| Thursday 5 November | 9am to 6pm |
| Friday 6 November | 9am to 1pm |
| Saturday 7 November | 9am to 7pm |
Matuku Takotako: Sumner Centre (Puoro-nuku Hall)
From Tuesday 27 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Tuesday 27 October | 10am to 5pm |
| Wednesday 28 October | 10am to 5pm |
| Thursday 29 October | 10am to 5pm |
| Friday 30 October | 10am to 5pm |
| Saturday 31 October | 10am to 4pm |
| Sunday 1 November | 10am to 4pm |
| Monday 2 November | 10am to 5pm |
| Tuesday 3 November | 10am to 5pm |
| Wednesday 4 November | 10am to 5pm |
| Thursday 5 November | 10am to 5pm |
| Friday 6 November | 10am to 4pm |
New Brighton Library
From Tuesday 27 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Tuesday 27 October | 9am to 5pm |
| Wednesday 28 October | 9am to 5pm |
| Thursday 29 October | 9am to 5pm |
| Friday 30 October | 9am to 5pm |
| Saturday 31 October | 10am to 4pm |
| Sunday 1 November | 10am to 4pm |
| Monday 2 November | 9am to 5pm |
| Tuesday 3 November | 9am to 5pm |
| Wednesday 4 November | 9am to 5pm |
| Thursday 5 November | 9am to 5pm |
| Friday 6 November | 9am to 4pm |
| Saturday 7 November | 9am to 7pm |
Ōrauwhata: Bishopdale Library and Community Centre
From Monday 26 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Monday 26 October | 9am to 6pm |
| Tuesday 27 October | 9am to 6pm |
| Wednesday 28 October | 9am to 6pm |
| Thursday 29 October | 9am to 6pm |
| Friday 30 October | 9am to 6pm |
| Saturday 31 October | 10am to 1pm |
| Monday 2 November | 9am to 6pm |
| Tuesday 3 November | 9am to 6pm |
| Wednesday 4 November | 9am to 6pm |
| Thursday 5 November | 9am to 6pm |
| Friday 6 November | 9am to 6pm |
| Saturday 7 November | 9am to 7pm |
Tūranga
From Monday 26 October, you can cast a vote for the following electorates:
Opening hours
| Monday 26 October | 10am to 4pm |
| Tuesday 27 October | 8am to 6pm |
| Wednesday 28 October | 8am to 6pm |
| Thursday 29 October | 8am to 6pm |
| Friday 30 October | 8am to 6pm |
| Saturday 31 October | 10am to 5pm |
| Sunday 1 November | 10am to 5pm |
| Monday 2 November | 8am to 6pm |
| Tuesday 3 November | 8am to 6pm |
| Wednesday 4 November | 8am to 6pm |
| Thursday 5 November | 8am to 6pm |
| Friday 6 November | 8am to 6pm |
| Saturday 7 November | 9am to 7pm |
Upper Riccarton Community & School Library
Opening hours
| Tuesday 27 October | 10am to 5pm |
| Wednesday 28 October | 10am to 5pm |
| Thursday 29 October | 10am to 5pm |
| Friday 30 October | 10am to 5pm |
| Saturday 31 October | 10:30am to 3pm |
| Sunday 1 November | 10:30am to 3pm |
| Monday 2 November | 10am to 5pm |
| Tuesday 3 November | 10am to 5pm |
| Wednesday 4 November | 10am to 5pm |
| Thursday 5 November | 10am to 5pm |
| Friday 6 November | 10am to 5pm |
Electoral rolls and voting
Voting can take place on election day but early voting starts on Monday 26 October.
Individuals can check their personal enrolment details online, however the full electoral rolls are not available to view online.
Find information about electoral rolls held at our libraries.
Rolls
Voting can take place on election day but early voting starts on Monday 26 October.
Individuals can check their personal enrolment details online, however the full electoral rolls are not available to view online.
Find information about electoral rolls held at our libraries.
Results
The New Zealand election results website publishes the results of elections, by-elections, and referendum.
More on Elections
The New Zealand Election Study holds data from elections dating back to 1905.

